No.314 令和7年が始まりました

新しい年の始まりです。昨年は、元旦に石川県能登地方で地震が発生し、大変な年明けとなりました。平成23年(2011年)に、東日本大震災が発災してから今年で14年がたちますが、昨年8月までに震度6弱以上の地震は33回発生しています(東日本大震災を含む)。そのうち震度6強以上の地震は15回です。以下に列挙してみます。

2024年8月8日  16時43分   日向灘   М7.1  震度6弱
2024年4月17日 23時14分  豊後水道  М6.6  震度6弱 
2024年1月1日 16時10分   石川県能登地方 М7.6  震度7 ●
2023年5月5日 14時42分  石川県能登地方 М6.5 震度6強 ●
2022年6月19日 15時08分  石川県能登地方 М5.2 震度6弱
2022年3月16日 23時36分 福島県沖 М7.3 震度6強 ●
2021年2月13日 23時07分 福島県沖 М7.3 震度6強 ●
2019年6月18日 22時22分 山形県沖 М6.7 震度6強 ●
2019年2月21日 21時22分 北海道胆振地方中東部 М5.8 震度6弱
2019年1月3日 18時10分 熊本県熊本地方 М5.1 震度6弱
2018年9月6日 3時07分 北海道胆振地方 М6.7 震度7 ●
2018年6月18日 7時58分 大阪府北部 М6.1 震度6弱
2016年12月28日 21時38分 茨城県北部 М6.3 震度6弱
2016年10月21日 14時07分 鳥取県中部 М6.6 震度6弱
2016年6月16日 14時21分 北海道南西部・内浦湾 М5.3 震度6弱
2016年4月16日 9時48分 熊本県熊本地方 М5.4 震度6弱
2016年4月16日 3時55分 熊本県阿蘇地方 М5.8 震度6強 ●
2016年4月16日 1時45分 熊本県熊本地方 М5.9 震度6弱
2016年4月16日 1時25分 熊本県熊本地方 М7.3 震度7 ●
2016年4月15日 3時46分 熊本県熊本地方 М6.4 震度6強 ●
2016年4月14日 22時07分 熊本県熊本地方 М5.8 震度6弱
2016年4月14日 21時26分 熊本県熊本地方 М6.5 震度7 ●
2014年11月22日 22時08分 長野県北部 М6.7 震度6弱
2013年4月13日 5時33分 兵庫県・淡路島付近 М6.3 震度6弱
2011年4月12日 14時07分 福島県中通り М6.4 震度6弱
2011年4月11日 17時16分 福島県浜通り М7.0 震度6弱
2011年4月7日 23時32分 宮城県沖 М7.2 震度6強 ●
2011年3月15日 22時31分 静岡県東部 М6.4 震度6強 ●
2011年3月12日 5時42分 長野県北部 М5.3 震度6弱
2011年3月12日 4時31分 長野県北部 М5.9 震度6弱
2011年3月12日 3時59分 長野県北部 М6.7 震度6強 ●
2011年3月11日 15時15分 茨城県沖 М7.6 震度6強 ●   
2011年3月11日 14時46分 三陸沖  М9.0 震度7 ●
 
いつ来てもおかしくないと言われて久しい首都圏の地震災害。自治体としても防災政策は最も重要な政策の一つです。今年も実際的な防災政策を議会を通じて提案していきます。家族が一同に会する機会の多いこの時期に防災の備えを点検したり、避難場所の確認、非常時の連絡方法などを話し合っておくことをお勧めします。また、いざというときに備えて「大和市SOS支援アプリ」をダウンロードしておくことをお勧めします。